Dưới đây là Bảng giá thuê xe ô tô Sa Kỳ đi Đà Nẵng, Hội An, Chu Lai, Thành Phố Quảng Ngãi Và Ngược Lại dành cho quý khách tham khảo.
![]() |
Thuê Xe Quảng Ngãi |
Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ tại Quảng Ngãi.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 350.000 | 680.000 | 660.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 350.000 | 680.000 | 660.000 |
Chu Lai – Hội An | 680.000 | 1.350.000 | 1.180.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 780.000 | 1.550.000 | 1.380.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 220.000 | 420.000 | 400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 800.000 | 1.580.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 800.000 | 1.580.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 800.000 | 1.580.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 800.000 | 1.580.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 230.000 | 460.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.430.000 | 2.780.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.780.000 | 3.380.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 630.000 | 1.260.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ tại Quảng Ngãi.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 450.000 | 880.000 | 860.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 450.000 | 880.000 | 860.000 |
Chu Lai – Hội An | 880.000 | 1.780.000 | 1.600.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 980.000 | 1.880.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 290.000 | 560.000 | 540.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.180.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.180.000 | 1.700.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.180.000 | 1.700.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.180.000 | 1.700.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 290.000 | 560.000 | 540.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.730.000 | 3.380.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.180.000 | 4.280.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 780.000 | 1.530.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ tại Quảng Ngãi.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 750.000 | 1.480.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 750.000 | 1.480.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.180.000 | 2.280.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.280.000 | 2.530.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 440.000 | 840.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.500.000 | 2.980.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.500.000 | 2.980.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.500.000 | 2.980.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.500.000 | 2.980.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.080.000 | 3.880.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.980.000 | 5.780.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.180.000 | 2.280.000 | 1.900.000 |
Bảng giá cho thuê xe 30 chỗ tại Quảng Ngãi.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.480.000 | 2.880.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.480.000 | 2.8800.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.180.000 | 4.180.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.580.000 | 4.980.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 780.000 | 1.680.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 2.980.000 | 5.780.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 2.980.000 | 5.780.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 2.980.000 | 5.780.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 2.980.000 | 5.780.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 780.000 | 1.680.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 3.980.000 | 6.980.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 4.980.000 | 8.980.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.480.000 | 4.780.000 | 4.000.000 |
Du khách có thể tham khảo thêm một số tuyến xe đi Lý Sơn.
- Thuê xe Đà Nẵng đi Cảng Sa Kỳ.
- Thuê xe Hội An đi Cảng Sa Kỳ.
- Thuê xe Chu Lai đi Cảng Sa Kỳ.
- ĐẶT VÉ TÀU SIÊU TỐC 30 PHÚT ĐI ĐẢO LÝ SƠN
Hotline : 0972 380386 hoặc 0949 380386
Zalo : 0972 380386
Web : xedulichkytu.com
Email : xedulichkytu@gmail.com
0 Nhận xét
Cảm ơn bạn đã nhận xét..! hotline: 0972380386