Xe du lịch Kỳ Tư Travel xin gửi đến quý khách chi tiết bảng báo giá dịch vụ cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ. Mọi thắc mắc, hay nhu cầu thuê xe ô tô từ 4 đến 45 chỗ xin liên hệ theo đường dây nóng: 0972 380 386 – 0977 252929 để được tư vấn miễn phí.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 350.000 | 700.000 | 600.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 350.000 | 700.000 | 650.000 |
Chu Lai – Hội An | 750.000 | 1.350.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 900.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 200.000 | 400.000 | 350.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 2.500.000 | 4.900.000 | 4.000.000 |
Chu Lai – Hội An | 3.200.000 | 6.200.000 | 5.800.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 5.600.000 | 7.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 1.800.000 | 3.600.000 | 3.100.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 5.300.000 | 9.800.000 | 7.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 5.200.000 | 9.600.000 | 7.300.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 5.500.000 | 9.800.000 | 7.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 5.200.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 2.200.000 | 3.700.000 | 3.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 7.500.000 | 12.000.000 | 10.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 10.000.000 | 15.000.000 | 12.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 5.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi theo giá thị trường, để biết chính xác giá thuê xe quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.0972 380 386 - 0977 252929
3 Nhận xét
Xe rất chất lượng. Và giá thành ở dịch vụ xe du lịch Kỳ Tư này rất rẻ theo mình thấy ở Cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi này. Có dịp mình sẽ liên hệ đặt xe tiếp
Trả lờiXóaDịch vụ đặt xe giá rẻ ở cảng sa kỳ ở đây rất rẻ. Mình ở Quảng Ngãi thường hay đặt xe đi ở dịch vụ Kỳ Tư này. Mình rất ưng ý khi chọn lựa đặt xe ở đây.
Trả lờiXóaXe Chu Lai đi Sa Kỳ ở dịch vụ kỳ tư rất rẻ. Mình thấy rất hài lòng khi đặt xe ở đây. Dịch vụ tài xế rất uy tính
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã nhận xét..! Gọi đặt xe: 0972 380 386